|

Stan ludności gminy Siedlec w latach 1991 - 2005 r.
| Rok | Ludność ogółem: | Przyrost w stosunku do 1991: |
| 1991 | 11 567 | 100,00 |
| 1997 | 11 987 | 103,63 |
| 1999 | 11 932 | 103,16 |
| 2000 | 11 987 | 103,63 |
| 2001 | 12 000 | 103,74 |
| 2002 | 12 049 | 104,17 |
| 2003 | 12 068 | 104,33 |
| 2004 | 12 078 | 104,42 |
| 2005 | 12 132 | 104,88 |
Ludność gminy stanowi 21,50 % ludności powiatu wolsztyńskiego i 0,35 % ludności województwa wielkopolskiego.
Ludność według miejscowości w gminie Siedlec, stan 31.12.2005 r.
| Miejscowość | liczba osób |
| Belęcin | 714 |
| Boruja | 398 | Chobienice | 1 308 |
| Godzieszewo | 311 |
| Grójec Mały | 138 |
| Grójec Wielki | 149 |
| Jaromierz | 520 |
| Jażyniec | 537 |
| Karna | 430 |
| Kiełkowo | 285 |
| Kiełpiny | 636 |
| Kopanica | 942 |
| Mała Wieś | 239 |
| Mariankowo | 100 |
| Nieborza | 293 |
| Reklin | 240 |
| Reklinek | 170 |
| Siedlec | 1 525 |
| Tuchorza | 971 |
| Nowa Tuchorza | 152 |
| Stara Tuchorza | 468 |
| Wąchabno | 113 |
| Wielka Wieś | 302 |
| Wojciechowo | 195 |
| Zakrzewo | 377 |
| Żodyń | 619 |
Wskaźnik liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w gminie Siedlec wynosi 71,0 osób. W powiecie wolsztyńskim wynosi on 69,2 osoby zaś w województwie wielkopolskim 65,1 osoby.
Przyrost naturalny w ostatnich latach kształtował się następująco:
| 1996 - 22 osoby, | 1999 - 54 osoby, |
| 1997 - 47 osób, | 2000 - 54 osoby, |
| 1998 - 37 osób, | 2001 - 39 osób. |
| 2002 - 49 osób | 2003 - 19 osób |
| 2004 - 73 osób | 2005 - 37 osób |